** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
馬氏體型 | ||||||||
lCrl2 | ≤ O.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | L1.50~13.00 | |
lCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~11.50 | |
0Crl3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~ 11.50 | |
YlCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤O.060 | ≥O.15 | ③ | 12.00~14.00 | |
lCrl3M0 | O.08~ 0.18 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | 11.50~14.00 | |
2Crl3 | 0.16 ~O.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 12.00~14.00 | |
3Crl3 | O.26~ O.35 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 12.00~14.00 | |
Y3Crl3 | O.26~ O.40 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤O.060 | ≥0.15 | ③ | 12.00~14.00 | |
3Crl3M0 | O.28 ~ 0.35 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 12.00~14.00 | |
4Crl3 | 0.36~ O.45 | ≤O.60 | ≤0.80 | ≤O.035 | ≤0.030 | ③ | 12.00~ 14.00 | |
1Crl7N2 | 0.11~0.17 | ≤O.80 | ≤O.80 | ≤0.035 | ≤O.030 | 1.50~2.50 | 16.00~18.00 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!