** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | ||
0Cr18Ni-12M03Ti | ≤ 0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | |
OCrl8Ni-16M05 | ≤O.040 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
lCrl8Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | |
OCrl8-NilOTi | ≤ 0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | |
OCrl8Ni1lNb | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
OCrl8Ni9Cu3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | |
0Crl8Nil3Si4 | ≤O.08 | 3.00~5.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | |
奧氏體一鐵素體型 | ||||||
0Cr26Ni5Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤O.030 | |
lCrl8Ni11-Si4AlTi | O.10~ 0.18 | 3.40~ 4.00 | ≤0.08 | ≤O.035 | ≤0.030 | |
00Crl8Ni5M03Si2 | ≤O.030 | 1.30~2.00 | 1.00~2.00 | ≤O.035 | 0.030 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!