** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | ||
0Cr18Ni-12M03Ti | ≤ 0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~ 14.00 | 16.00~ 19.00 | 2.50~ 3.50 | |
OCrl8Ni-16M05 | ≤O.040 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 15.00~17.00 | 16.00~19.00 | 4.00~6.00 | |
lCrl8Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | ||
OCrl8-NilOTi | ≤ 0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 9.00~ 12.00 | 17.00~19.00 | ||
OCrl8Ni1lNb | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00~ 1.30 | 17.00~ 19.00 | ||
OCrl8Ni9Cu3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.50~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | ||
0Crl8Nil3Si4 | ≤O.08 | 3.00~5.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.50~ 15.00 | 15.00~ 20.00 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!