** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | ||
lCr18Ni12 | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O,030 | 10.50~13.00 | |
OCr23NNi13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | |
OCr25Ni20 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | |
OCrl7Ni-12M02 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 10.00~14.00 | |
lCr18Nil2-M02Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 11.00~14.00 | |
OCrl8Nil2-M02Ti | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | |
00Crl7Ni-14M02 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00~15.oo | |
OCrl7Nil2-M02N | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | lO.00~ 14.00 | |
00Crl7Nil3-Mo2N | ≤O.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 10.50~14.50 | |
OCrl8Nil2-M02Cu2 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 10.00~14.50 | |
00Cr18Nil4-M02Cu2 | ≤O.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 12.00~16.00 | |
0Crl9Nil3M03 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 11.00~15.00 | |
00Crl9-Nil3M03 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~15.00 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!