** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
奧氏體型 | ||||||||
1Crl7Mn6-Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤O.060 | ≤0.030 | 3.50~ 5.50 | 16.00~18.00 | |
lCrl8Mn8-Ni5N | ≤O.15 | ≤1.00 | 7.50~lO.00 | ≤0.060 | ≤O.030 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | |
1Crl8Mnl0-Ni5Mo3N | ≤0.10 | ≤1.00 | 8.5~12.00 | ≤0.060 | ≤O.030 | 4.00~ 6.00 | 17.00~ 19.00 | |
1Crl7Ni7 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
lCrl8Ni9 | ≤O.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | |
YlCrl8Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.oo | ≤0.20 | ≥O.15 | 8.00~lO.00 | 17.00~19.00 | |
Y1Crl8Ni9Se | ≤O.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥O.060 | 8.00~lO.00 | 17.00~19.00 | |
OCrl8Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | |
00Cr19NilO | ≤O.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |
OCr19Ni9N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 7.00~lO.50 | 18.00~20.00 | |
OCrl9Nil0-NbN | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.∞15 | ≤O.030 | 7.50~lO.50 | 18.00~20.00 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!