2.2 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 6SL3210-1PE16-1AL1 |
3 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 6SL3210-1PE18-0AL1 |
4 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 6SL3210-1PE21-1AL0 |
5.5 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 6SL3210-1PE21-4AL0 |
7.5 | 6SL3210-1PE21-8UL0 | 6SL3210-1PE21-8AL0 |
11 | 6SL3210-1PE22-7UL0 | 6SL3210-1PE22-7AL0 |
15 | 6SL3210-1PE23-3UL0 | 6SL3210-1PE23-3AL0 |
18.5 | 6SL3210-1PE23-8UL0 | 6SL3210-1PE23-8AL0 |
22 | 6SL3210-1PE24-5UL0 | 6SL3210-1PE24-5AL0 |
30 | 6SL3210-1PE26-0UL0 | 6SL3210-1PE26-0AL0 |
37 | 6SL3210-1PE27-5UL0 | 6SL3210-1PE27-5AL0 |
45 | 6SL3210-1PE28-8UL0 | 6SL3210-1PE28-8AL0 |
55 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | 6SL3210-1PE31-1AL0 |
75 | 6SL3210-1PE31-5UL0 | 6SL3210-1PE31-5AL0 |
90 | 6SL3210-1PE31-8UL0 | 6SL3210-1PE31-8AL0 |
110 | 6SL3210-1PE32-1UL0 | 6SL3210-1PE32-1AL0 |
132 | 6SL3210-1PE32-5UL0 | 6SL3210-1PE32-5AL0 |
160 | 6SL3210-1PE33-0CL0 | 6SL3210-1PE33-0AL0 |
200 | 6SL3210-1PE33-7CL0 | 6SL3210-1PE33-7AL0 |
250 | 6SL3210-1PE34-8CL0 | 6SL3210-1PE34-8AL0 |
CU230P-2 系列 – 專用于水泵,風機,壓縮機,水處理,樓宇 6DI/3DO/4AI/2AO | ||
6SL3243-0BB30-1HA3 | 控制單元CU230P-2 HVAC | |
6SL3243-0BB30-1PA3 | 控制單元CU230P-2DP | |
6SL3243-0BB30-1FA0 | 控制單元CU230P-2PN |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!