起訂量: | 10 支 |
價(jià) 格: | 89.00元/支 |
品牌: | ZHENJIN |
底刃直徑: |
2/2.4/2.5...3/4mm |
圓弧半徑: |
0.2-0.3...5-6-8mm |
刀柄直徑: |
4-6-8-10-12mm |
供貨總量: | 12972 支 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇常州市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-11-09 20:51 |
關(guān)注人數(shù): | 670 |
常州振金刀具有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 李貴生(先生) 部長(zhǎng)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 江蘇 常州市 |
地址 | 常州市新北區(qū)西夏墅靈山中路58號(hào) |
硬質(zhì)合金內(nèi)R銑刀(鋼用/鋁用) | ||||||
序號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 圓弧半徑 | 小頭直徑 | 柄徑 | 總長(zhǎng) | 刃數(shù) |
圓弧半徑*小頭直徑*柄徑*總長(zhǎng)*刃數(shù) | R | d | D | L | F | |
1 | R0.2*d3.8*D4*50L*4F | R0.2 | 3.8 | 4 | 50 | 4 |
2 | R0.3*d3.4*D4*50L*4F | R0.3 | 3.4 | 4 | 50 | 4 |
3 | R0.4*d3.2*D4*50L*4F | R0.4 | 3.2 | 4 | 50 | 4 |
4 | R0.5*d3.0*D4*50L*4F | R0.5 | 3 | 4 | 50 | 4 |
5 | R0.6*d2.8*D4*50L*4F | R0.6 | 2.8 | 4 | 50 | 4 |
6 | R0.7*d2.6*D4*50L*4F | R0.7 | 2.6 | 4 | 50 | 4 |
7 | R0.75*d2.5*D4*50L*4F | R0.75 | 2.5 | 4 | 50 | 4 |
8 | R0.8*d2.4*D4*50L*4F | R0.8 | 2.4 | 4 | 50 | 4 |
9 | R1.0*d2*D4*50L*4F | R1.0 | 2 | 4 | 50 | 4 |
10 | R1.0*d4*D6*50L*4F | R1.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
11 | R1.5*d3*D6*50L*4F | R1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
12 | R2.0*d2*D6*50L*4F | R2.0 | 2 | 6 | 50 | 4 |
13 | R2.0*d4*D8*60L*4F | R2.0 | 4 | 8 | 60 | 4 |
14 | R2.5*d3*D8*60L*4F | R2.5 | 3 | 8 | 60 | 4 |
15 | R3.0*d2*D8*60L*4F | R3.0 | 2 | 8 | 60 | 4 |
16 | R3.0*d4*D10*60L*4F | R3.0 | 4 | 10 | 60 | 4 |
17 | R3.5*d3*D10*60L*4F | R3.5 | 3 | 10 | 60 | 4 |
18 | R4.0*d2*D10*60L*4F | R4.0 | 2 | 10 | 60 | 4 |
19 | R4.5*d3*D12*60L*4F | R4.5 | 3 | 12 | 60 | 4 |
20 | R5.0*d2*D12*60L*4F | R5.0 | 2 | 12 | 60 | 4 |
21 | R5.5*d3*D14*70L*4F | R5.5 | 3 | 14 | 70 | 4 |
22 | R6.0*d4*D16*70L*4F | R6.0 | 4 | 16 | 70 | 4 |
23 | R8.0*d4*D20*70L*4F | R8.0 | 4 | 20 | 70 | 4 |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!