起訂量: | 10 支 |
價 格: | 59.00元/支 |
品牌: | ZHENJIN |
刃徑: |
4/6/8/10/12 |
R角: |
0.25/0.5...2.5/3 |
刃厚: |
0.5/1.0...4/5/6 |
供貨總量: | 10367 支 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地: | 江蘇常州市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-10-24 20:46 |
關注人數: | 736 |
常州振金刀具有限公司 | |
[誠信檔案] | |
聯系人 | 李貴生(先生) 部長 |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | |
電話 | |
手機 | |
地區 | 江蘇 常州市 |
地址 | 常州市新北區西夏墅靈山中路58號 |
硬質合金T型圓弧銑刀(鋼用/鋁用) | |||||||||
序號 | 規格 型號 | 刃徑 | R角 | 刃厚 | 頸徑 | 頸長 | 柄徑 | 總長 | 刃數 |
刃徑R角*刃厚*柄徑*總長 | D | R | H | d2 | h | d | L | F | |
1 | D4R0.25*0.5H*d4*50L | 4 | 0.25 | 0.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
2 | D4R0.5*1H*d4*50L | 4 | 0.5 | 1 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | D4R0.75*1.5H*d4*50L | 4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | D4R1*2H*d4*50L | 4 | 1 | 2 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
5 | D4R1.5*3H*d4*50L | 4 | 1.5 | 3 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
6 | D4R2*4H*d4*50L | 4 | 2 | 4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
7 | D4R2.5*5H*d4*50L | 4 | 2.5 | 5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
8 | D6R0.5*1H*d6*50L | 6 | 0.5 | 1 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
9 | D6R0.75*1.5H*d6*50L | 6 | 0.75 | 1.5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
10 | D6R1*2H*d6*50L | 6 | 1 | 2 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
11 | D6R1.5*3H*d6*50L | 6 | 1.5 | 3 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
12 | D6R2*4H*d6*50L | 6 | 2 | 4 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
13 | D6R2.5*5H*d6*50L | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
14 | D8R0.5*1H*d8*60L | 8 | 0.5 | 1 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
15 | D8R0.75*1.5H*d8*60L | 8 | 0.75 | 1.5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
16 | D8R1*2H*d8*60L | 8 | 1 | 2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
17 | D8R1.5*3H*d8*60L | 8 | 1.5 | 3 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
18 | D8R2*4H*d8*60L | 8 | 2 | 4 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
19 | D8R2.5*5H*d8*60L | 8 | 2.5 | 5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
20 | D10R0.5*1H*d10*60L | 10 | 0.5 | 1 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
21 | D10R0.75*1.5H*d10*60L | 10 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
22 | D10R1*2H*d10*60L | 10 | 1 | 2 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
23 | D10R1.5*3H*d10*60L | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
24 | D10R2*4H*d10*60L | 10 | 2 | 4 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
25 | D10R3*6H*d10*60L | 10 | 3 | 6 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
26 | D12R0.5*1H*d12*60L | 12 | 0.5 | 1 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
27 | D12R0.75*1.5H*d12*60L | 12 | 0.75 | 1.5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
28 | D12R1*2H*d12*60L | 12 | 1 | 2 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
29 | D12R1.5*3H*d12*60L | 12 | 1.5 | 3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
30 | D12R2*4H*d12*60L | 12 | 2 | 4 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
31 | D12R2.5*5H*d12*60L | 12 | 2.5 | 5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
32 | D12R3*6H*d12*60L | 12 | 3 | 6 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!