起訂量: | 1 個(gè) |
價(jià) 格: | 面議 |
品牌: | 深圳玖譽(yù)認(rèn)證 |
人數(shù): |
1-25 |
人數(shù): |
26-45 |
人數(shù): |
46-65 |
供貨總量: | 10000 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東深圳市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2024-07-01 10:49 |
關(guān)注人數(shù): | 271 |
深圳玖譽(yù)國(guó)際認(rèn)證有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 黃女士(女士)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 廣東 深圳市 |
地址 | 新安街道大浪社區(qū)28區(qū)創(chuàng)錦1號(hào) |
江西省三體系(ISO9001、ISO14001、ISO45001),知識(shí)產(chǎn)權(quán),測(cè)量管理體系,兩化融合,CMMI認(rèn)證,高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證補(bǔ)貼。
江西iso認(rèn)證補(bǔ)貼匯總 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 |
地區(qū) |
政策內(nèi)容 | 有效期 |
1 | iso9001 | 瑞金市 | 對(duì)獲ISO系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的組織,每項(xiàng)一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元 | 來源:http://amr.jiangxi.gov.cn/art/2022/7/25/art_25170_4078457.html |
2 | 兩化融合 | 撫州 | 對(duì)成功創(chuàng)建為國(guó)家、省智能制造、兩化融合試點(diǎn)示范的企業(yè)(項(xiàng)目),由受益財(cái)政(下同)一次性分別獎(jiǎng)勵(lì)80萬元和50萬元;對(duì)通過兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)示范的企業(yè),一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬元 | 來源:http://www.jxfz.gov.cn/art/2019/9/10/art_6806_3120542.html |
3 | 兩化融合 | 贛州上猶縣 | 對(duì)獲得兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)的企業(yè),一次性給予8萬元獎(jiǎng)勵(lì);通過國(guó)家級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)評(píng)定達(dá)標(biāo)的企業(yè),一次性給予22萬元獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)獲評(píng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)兩化融合示范的企業(yè)(含兩業(yè)融合試點(diǎn)),一次性給予獎(jiǎng)勵(lì)30萬元、15萬元、8萬元,年內(nèi)獲評(píng)多個(gè)級(jí)別的按**高級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì),不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì) | 來源:http://www.shangyou.gov.cn/syxxxgk/xzwdtfe/202204/e2860272aa9a49fbb8b1fc2fd47948e6.shtml |
4 | 兩化融合 | 撫州市 | 對(duì)通過兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)示范的企業(yè),一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬元 | 來源:http://www.jxfz.gov.cn/art/2019/9/10/art_6806_3120542.html |
5 | 兩化融合 | 新余市 | 對(duì)通過國(guó)家兩化融合貫標(biāo)認(rèn)證的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì) | 來源:http://www.xinyu.gov.cn/xinyu/2021091301sgg/2022-03/10/content_021123e10ba84a01a547c18edf321214.shtml |
6 | 兩化融合 | 贛江新區(qū) | 對(duì)智能制造標(biāo)桿企業(yè)、兩化融合管理體系貫標(biāo)企業(yè)、省級(jí)兩化融合示范企業(yè)、技術(shù)改造企業(yè)等給予10萬元至50萬元的一次性獎(jiǎng)勵(lì),助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 來源:http://www.gjxq.gov.cn/art/2022/5/18/art_38869_3961833.html |
7 | 兩化融合 | 萍鄉(xiāng)市 | 對(duì)**次通過審批驗(yàn)收的省級(jí)以上兩化深度融合示范企業(yè)、上云標(biāo)桿企業(yè)、大數(shù)據(jù)示范企業(yè)、“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用示范場(chǎng)景和示范工廠等數(shù)字化、智能化改造項(xiàng)目(企業(yè)、工廠、案例),按其軟硬件實(shí)際投資額的5%給予補(bǔ)助,單個(gè)項(xiàng)目**高不超過20萬元 | 來源:http://www.pingxiang.gov.cn/art/2022/5/12/art_4029_1118819.html |
8 | 兩化融合 | 進(jìn)賢縣 | 對(duì)獲得省級(jí)以上兩化融合示范企業(yè)的,一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元;通過兩化融合管理體系貫標(biāo)的企業(yè)一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元 | 來源;http://jxx.nc.gov.cn/jxxrmzf/zsfg/202106/9c36eaaf469b41f7a967d408ace0f163.shtml |
9 | 兩化融合 | 銅鼓縣 | 對(duì)通過“兩化融合”管理體系貫標(biāo)企業(yè),一次性獎(jiǎng)勵(lì)20萬元 | 來源:http://www.tonggu.gov.cn/tgxrmzf/hqzce7/202111/449de872b66b46c0995611a8e3148eef.shtml |
10 | 兩化融合 | 婺源縣 | 對(duì)年度新獲得國(guó)家、省、市認(rèn)定的兩化融合示范企業(yè)分別給予每戶一次性15萬元、10萬元、5萬元的獎(jiǎng)勵(lì),涉及兩個(gè)以上獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的按就高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)啟動(dòng)國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo)工作的企業(yè)一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,對(duì)通過國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo)企業(yè)認(rèn)定的每戶一次性獎(jiǎng)勵(lì)20萬元(含啟動(dòng)貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)2萬元) | 來源:http://www.jxwy.gov.cn/wyxgxj/zwdt/202103/6f81695345e943b1a65b759e67d3902a.shtml |
11 | 兩化融合 | 鷹潭市 | 對(duì)**次獲得國(guó)家、省級(jí)兩化融合示范稱號(hào)的企業(yè),分別給予20萬元、10 萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)**次通過國(guó)家兩化融合貫標(biāo)評(píng)定的企業(yè),給予20萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來源:http://gxj.yingtan.gov.cn/art/2021/12/13/art_2661_1165037.html |
12 | 兩化融合 | 宜春市 | 對(duì)通過國(guó)家兩化融合貫標(biāo)評(píng)定的企業(yè),給予20萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來源:http://www.yichun.gov.cn/ycsrmzf/xsqdt/202203/eac61a08b7bb4218bf3cc3cce5beb109.shtml |
13 | 高新技術(shù)企業(yè) | 萍鄉(xiāng)市 | 對(duì)當(dāng)年度認(rèn)定的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)20萬元,市外國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)整體遷入我區(qū)并在有效期內(nèi)完成落戶的,給予10萬元獎(jiǎng)勵(lì) | 來源:http://www.pingxiang.gov.cn/art/2022/10/30/art_5533_1184501.html |
14 | 高新技術(shù)企業(yè) | 銅鼓縣 | 對(duì)新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)10萬元;對(duì)重新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)6萬元。依法落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等稅收**惠政策 | 來源:http://www.tonggu.gov.cn/tgxrmzf/hqzce7/202111/449de872b66b46c0995611a8e3148eef.shtml |
深圳玖譽(yù)認(rèn)證 黃女士 15513049001
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!