SPH780DU
S
SPH780DU 是什么材料@ SPH780DU 板材 SPH780DU 鋼板SPH780DU 卷料 SPH780DU 卷帶SPH780DU 用途, SPH780DU 多少錢一公斤, SPH780DU 硬度是多少@ SPH780DU 是什么材質, SPH780DU 屈服強度@ SPH780DU 化學成份, SPH780DU 力學性能, SPH780DU 附帶檢測報告與及SGS SPH780DU 伸長率, SPH780DU 雙面貼膜, SPH780DU 開平板, SPH780DU 卷料
..............................
——————————————————————————————————
SPH780DU 冷軋板,本公司大致在以下地區都配有冷軋板材銷售渠道:
北京市SPH780DU 湖北省SPH780DU 天津市SPH780DU 湖南省SPH780DU
重慶市SPH780DU 廣東省SPH780DU 上海市SPH780DU 海南省SPH780DU
河北省SPH780DU 四川省SPH780DU 山西省SPH780DU 貴州省SPH780DU
遼寧省SPH780DU 云南省SPH780DU 吉林省SPH780DU 陜西省SPH780DU
江蘇省SPH780DU 青海省SPH780DU 浙江省SPH780DU 青海省SPH780DU
安徽省SPH780DU 臺灣省SPH780DU 福建省SPH780DU 山東省SPH780DU
江西省SPH780DU 河南省SPH780DU 甘肅省SPH780DU 黑龍江省SPH780DU
品種 | 規格 | **號 | 存放地 | 產地 |
電鍍鋅 | 0.45*1219*C | SECE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.45*1219*C | SECE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.45*1219*C | SECE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.45*1219*C | SECE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.45*800*C | SECD | 南京市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.45*800*C | SECD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.47*1225*C | DC04+ZE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1064*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1064*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1304*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1304*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1304*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1333*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1333*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1333*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1347*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.49*1347*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1010*C | SECD-MD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1098*C | SECD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1100*C | SECD-MD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1100*C | SECD-MD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1175*C | SECC | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1230*C | SECC-MD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1230*C | SECC-MD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1230*C | SECC-MD | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.50*1230*C | SECC | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.55*1225*C | DC04+ZE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.57*1200*C | SECCNE | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.58*1037*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.58*1037*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.58*1057*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.58*1057*C | SECCN5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.58*1400*C | SECC | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.59*1406*C | HC180YE+Z | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.59*1406*C | HC180YE+Z | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.59*1406*C | HC180YE+Z | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.59*1406*C | HC180YE+Z | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.60*1030*C | CR3 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.60*1030*C | CR3 | 上海市 | 寶鋼股份 |
電鍍鋅 | 0.60*1105*C | CR5 | 上海市 | 寶鋼股份 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!