BQW30-40-7.5礦用隔爆潛污泵、礦用隔爆型潛污水電泵、BQW隔爆潛污泵
BQW系列隔爆型排污排沙潛水電泵,是泵和電動機組合一體的電力排灌設備。水泵位于下部故稱“下吸式”,這樣能達到**佳的排水效果。
BQW礦用隔爆潛污泵體積小,質量輕,結構簡單,密封性能好,安裝使用方便,是一種目前高效、節能的新產品。BQW礦用隔爆潛污泵此類泵采用夾層強冷結構,可長期脫水運行,所以特別適合煤礦井下有甲烷(俗稱瓦斯)和煤塵爆炸危險的場所,BQW礦用隔爆潛污泵輸送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纖維物等不溶固相物的混合污水。
技術數據 型 號 額定 流量 (m3/h) 額定揚程(m) 額定功率kW 額定轉速r/min 電泵 效率 % 額定 電壓 V 額定 電流 A
BQW35-7-2.2 35 7 2.2 2860 38.8 380/660 5.7/3.3
BQW25-10-2.2 25 10 2.2 30 380/660 5.7/3.3
BQW15-15-2.2 15 15 2.2 33.4 380/660 5.7/3.3
BQW12-26-2.2 12 26 2.2 35 380/660 5.7/3.3
BQW10-34-2.2 10 34 2.2 35.8 380/660 5.7/3.3
BQW9-22-2.2 9 22 2.2 30.4 380/660 5.7/3.3
BQW40-12-3 40 12 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW25-17-3 25 17 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW12-34-3 12 34 3 31 380/660 7.4/4.4
BQW15-30-3 15 30 3 32 380/660 7.4/4.4
BQW10-44-3 10 44 3 34.3 380/660 7.4/4.4
BQW12-40-4 12 40 4 30 380/660 9.8/5.6
BQW15-45-4 15 45 4 39.2 380/660 9.8/5.6
BQW25-32-4 25 32 4 48.3 380/660 9.8/5.6
BQW40-16-4 40 16 4 39.8 380/660 9.8/5.6
BQW50-14-4 50 14 4 40.2 380/660 9.8/5.6
BQW12-50-5.5 12 50 5.5 28 380/660 13.1/7.6
BQW15-55-5.5 15 55 5.5 39 380/660 13.1/7.6
BQW20-35-5.5 20 35 5.5 34 380/660 13.1/7.6
BQW25-40-5.5 25 40 5.5 47.5 380/660 13.1/7.6
BQW12-60-7.5 12 60 7.5 27 380/660 16/9.4
BQW20-40-7.5 20 40 7.5 32.8 380/660 16/9.4
BQW45-22-7.5 45 22 7.5 43.3 380/660 16/9.4
BQW70-16-7.5 70 16 7.5 46.2 380/660 16/9.4
BQW100-12-7.5 100 12 7.5 48.8 380/660 16/9.4
銷售專員:宋振明 13054981838 QQ:2606477458
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!