起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 88.00元/臺 |
品牌: | 上海minxin旻鑫 |
功率 w: |
5500 |
外形尺寸mm: |
1530×690×1090 |
供貨總量: | 1000 臺 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地: | 上海奉賢區 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2022-02-18 11:53 |
關注人數: | 1473 |
上海旻鑫機械有限公司 | |
聯系人 | 楊萍(女士)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
地區 | 上海 奉賢區 |
地址 | 上海奉賢區頭橋新潮路2300號 |
防爆型空壓機報價 防爆空氣壓縮機圖片如下:
防爆全無油空壓機參數表: |
|||||||
型 號 | 容積流量 | ?*沽? | 功率 | 氣筒容量 | 凈重 | 長×寬×高 | |
M3/min | Mpa | KW | HP | L | Kg | ||
ZW–0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 3/4 | 36 | 70 | 800×350×680 |
VW–0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 36 | 80 | 800×400×800 |
VW–0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 2 | 36 | 85 | 800×400×800 |
VW–0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 3 | 80 | 195 | 1280×440×930 |
VW–0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 4 | 80 | 200 | 1280×440×930 |
VW–0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 4 | 5.5 | 120 | 220 | 1410×570×1010 |
WW–0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 7.5 | 170 | 260 | 1530×690×1090 |
WW–0.9/7-B | 0.9 | 0.7 | 7.5 | 10 | 170 | 300 | 1530×690×1100 |
WW–1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11 | 15 | 300 | 430 | 1640×780×1460 |
WW–1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 15 | 20 | 300 | 480 | 1640×780×1460 |
WW–2/7-Ⅱ | 2 | 0.7 | 7.5×2 | 10×2 | 300 | 680 | 1600×1500×1500 |
ww–2.5/7-Ⅱ | 2.5 | 0.7 | 11×2 | 15×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1600 |
ww–3.2/7-Ⅱ | 3.2 | 0.7 | 15×2 | 20×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1600 |
型 號 | 容積流量 | ?*沽? | 功率 | 氣筒容量 | 凈重 | 長×寬×高 | |
M3/min | Mpa | KW | HP | L | Kg | ||
VW–0.12/10 | 0.12 | 1 | 1.5 | 2 | 36 | 92 | 800×400×800 |
VW–0.2/10 | 0.2 | 1 | 2.2 | 3 | 80 | 160 | 1280×400×930 |
WW– 0.4/10 | 0.4 | 1 | 5.5 | 7.5 | 170 | 235 | 1420×570×1000 |
WW–0.6/10 | 0.6 | 1 | 5.5 | 7.5 | 170 | 290 | 1500×600×1080 |
WW–0.8/10 | 0.8 | 1 | 7.5 | 10 | 170 | 330 | 1520×680×1080 |
WW–1.25/10 | 1.25 | 1 | 11 | 15 | 300 | 432 | 1640×780×1460 |
WW–1.6/10 | 1.6 | 1 | 15 | 20 | 300 | 480 | 1640×780×1460 |
WW–2/10-Ⅱ | 2 | 1 | 7.5×2 | 10×2 | 300 | 680 | 1600×1500×1500 |
WW-2.5/10-Ⅱ | 2.5 | 1 | 11×2 | 15×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1600 |
WW–3/10-Ⅱ | 3 | 1 | 15×2 | 20×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1600 |
WW–0.2/14 | 0.2 | 1.4 | 3 | 4 | 80 | 200 | 1280×400×930 |
WW–0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 5.5 | 7.5 | 170 | 275 | 1520×650×1100 |
WW–0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 170 | 275 | 1520×650×1100 |
WW–0.9/14 | 0.7 | 1.4 | 11 | 15 | 170 | 270 | 1510×610×1100 |
WW–1.25/14 | 1.25 | 1.4 | 15 | 20 | 450 | 1650×750×1400 | |
WW–1.6/14 | 1.6 | 1.4 | 15 | 20 | 490 | 1500×900×1200 | |
WW–0.7/25 | 0.7 | 2.5 | 11 | 15 | 170 | 350 | 1400×600×1100 |
WW–0.6/30 | 0.6 | 3 | 11 | 15 | 170 | 352 | 1400×600×1100 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!