YZU-75-6振動電機(功率:5.5KW,電壓:380V,**大激振力:75KN,6級振動電機)廠家YZU-75-6振動電機價格**惠,YZU振動電機型號規格齊全,現貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購
魏經理:150-9036-2760
我公司生產各種振動電機,如YZS振動電機、YZU振動電機、YZD振動電機、JZO振動電機、YZO振動電機、VB振動電機、ZDS振動電機、TZD振動電機、XVM-A振動電機等,同時生產各種倉壁振動器和防閉塞裝置。現貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購
YZU振動電機工作原理:
振動電機(振動源三相異步電動機)是將動力源與振動源合為一體的電動旋轉式激振器,利用安裝在轉子軸兩端各一組的可調偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,YZU在YZS的基礎上更新,使與YZS同樣型號的電機軸承加大,軸加粗,定轉子加長,使電機的質量更加穩定,噪音低,壽命長,并且可以無級調節,使用方便.
YZU振動電機的主要特點:
1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低.
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩定的振幅.
3.振動頻率范圍大.電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅.
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
8.維護保養簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
YZU振動電機外形及安裝尺寸
YZU振動電機技術參數
型號 | **大激振力N | 額定功率KW | 同步轉速r/min | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||
A |
B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZU-1.5-2 | 1500 |
0.12 |
3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZU-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 30.5 | |
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 160 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 | |
YZU-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZU-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 | |
YZU-50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 | |
YZU-75-4 | 75000 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
YZU-100-4 | 10000 | 6.3 | 440 | 140 | 240 | 45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 | 432 | |
YZU-3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
YZU-5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
YZU-10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 129 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 | |
YZU-30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 235 | |
YZU-50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZU-75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 7.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 450 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!