電磁閥一般流通系數很小,而且工作壓力差很小。比如一般25口徑的電磁閥流通系數比15口徑的電動球閥小很多。電磁閥的驅動是通過電磁線圈,比?*菀妝壞繆鉤寤魎鴰怠O嗟庇誑氐淖饔茫褪強凸?個作用。
R480026120 LP04 VER 81 DDDCDCC2
R480026121 VTS HF 03 VER 54 AAAAAAAAAAAAAADD
R480026122 VTS HF 03 VER 11 GB
R480026123 VTS HF 03 VER 54 AAAAAAAA
R480026124 VTS HF 03 VER 11 BBBBBXXXX
R480026125 VTS HF 03 VER 11 GBBBBBXX
R480026126 VTS HF 03 VER 11 GGGGGGGGGGGGGG
R480026127 VTS HF 03 VER 11 GGGGXBBBBB
R480026128 VTS HF 03 VER 11 GGGGGGGGGGGGGG
R480026129 VTS HF 03 VER 11 GGGGGGGGGGGGGG
R480026130 VTS HF 03 VER 11 BBBBBB
R480026133 HF04 VER 11 III2
R480026134 HF04 VER 11 IIIIII
R480026135 VTS HF 03 VER 11 HHHHHHHX
R480026136 VTS HF 03 VER 11 BBDGA
R480026137 TC08 VER 2 AAAA
R480026143 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAAAAAAA
R480026144 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAA
R480026145 VTS HF 03 VER 11 AAAAA
R480026147 VTS HF 03 VER 11 ABAABBB
R480026148 VTS HF 03 VER 11 GBGGBX
R480026149 VTS HF 03 VER 11 ABAABBB
R480026150 VTS HF 03 VER 11 ABBBBBBX
R480026151 VTS HF 03 VER 11 ABBBBGBB
R480026152 VTS HF 03 VER 11 GBBB
R480026153 HF04 VER 11 IIIIIIIIIIII
R480026154 HF04 VER 11 IIIIII
R480026155 HF04 VER 11 AAAAAAAA
R480026156 HF04 VER 11 AAAA
R480026157 VTS HF 03 VER 11 GB
R480026158 VTS HF 03 VER 11 BBBAAAAAAGGGXX
R480026159 VTS HF 03 VER 11 BBBBBB
R480026160 VTS HF 02 VER 54 BBBBBXXX
R480026161 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAA
R480026162 HF04 VER 11 CCAAIII2I2
R480026166 VTS HF 03 VER 11 BBBAAAAAAGGG
R480026167 VTS HF 03 VER 11 BBBAAAAAAGGG
R480026169 VTS HF 03 VER 11 GGGAAABBAA
R480026171 LP04 VER 64 CCCCCCCCCCCCCCCC
R480026175 HF04 VER 54 CCCCCCCCCCCC
R480026178 HF04 VER 54 CCCCCCCCCCCC
R480026180 HF04 VER 54 CCCCCCCCCCCC
R480026181 VTS HF 03 VER 11 DDDBBDDBDXXX
R480026189 VTS HF 03 VER 54 AAAAAAAAADDDDDDD
R480026190 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAADDDDDDD
R480026191 VTS HF 03 VER 54 AAAAAAAAADDDDDDA
R480026192 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAADDDDDDA
R480026193 LP04 VER 12 AAAA
R480026194 VTS MC VER 11 GGGGGGGG
R480026196 VTS HF 03 VER 54 AADAAADXADDDAAAX
R480026197 VTS MC VER 11 GGGGGXXG
R480026198 VTS HF 03 VER 11 AADAAADXADDDAAAX
R480026199 VTS HF 03 VER 11 ABAABAAAABBAA
R480026200 HF04 VER 33 AAAAA2
R480026201 HF04 VER 54 DDICDIDICCI2
R480026203 HF04 VER 33 AAA222
R480026204 LP04 VER 12 AAAA
R480026205 LP04 VER 12 AAAA
R480026206 LP04 VER 64 AAAAAAAA
R480026208 HF04 VER 54 AAAAAAAA
R480026209 VTS CL03, IP69K VER 11 1111111111
R480026210 VTS HF 03 VER 11 BBJAXX
R480026211 VTS HF 03 VER 11 BBAABAIB
R480026214 VTS HF 03 VER 11 BBAABAIB
R480026221 VTS MC VER 11 GGGX
R480026222 VTS HF 03 VER 54 DDDDBBXX
R480026223 VTS HF 03 VER 11 IHAADAADDHAHGDDB
R480026224 VTS HF 03 VER 11 BBBBBBAAGGXX
R480026225 VTS HF 03 VER 11 BBBBBBXX
R480026227 VTS HF 03 VER 11 BBAAAX
R480026228 VTS CL03, IP69K VER 11 2222
R480026229 VTS HF 03 VER 11 AAGXXX
R480026230 TC08 VER 1 AAAA
R480026231 VTS CL03, IP69K VER 11 111
R480026232 TC08 VER 1 BBBB
R480026233 VTS CL03, IP69K VER 11 22222
R480026235 CD01 SYSTEM VER 20 111222222F
R480026236 CD01 SYSTEM VER 20 111222222F
R480026238 VTS MC VER 11 GGGX
R480026239 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAA
R480026240 LP04 VER 64 JJJ1JJJJ1JJJ
R480026241 LP04 VER 64 JJJ1JJJJ1JJJ
R480026242 HF04 VER 54 CCC22A
R480026243 HF04 VER 54 CCCCCCCCC22A
R480026244 LP04 VER 12 IIIIIIIICC
R480026245 LP04 VER 64 JJJJ1JJJJ1JJJJ
R480026246 LP04 VER 64 JJJJ1JJJJ1JJJJ
R480026249 VTS HF 03 VER 11 ABBABAA
R480026250 VTS HF 03 VER 11 BBBAA
R480026251 VTS HF 03 VER 54 GGGHHAAAAAAXXX
R480026252 VTS HF 03 VER 11 GGGHHAAAAAAXXX
R480026253 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAA
R480026254 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAA
R480026255 LP04 VER 11 AAAAAA
R480026258 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAAXX
R480026259 VTS HF 03 VER 11 GBBAAAAAAAAAAA
R480026260 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAAAAAA
R480026263 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAAAAAAAAA
R480026265 TC15 VER 2 AAAA
R480026266 TC15 VER 2 AAAAAA
R480026267 TC08 VER 2 AA
R480026268 VTS HF 03 VER 11 BBBGXX
R480026269 VTS HF 03 VER 11 AAAAGAAAAAAG
R480026270 VTS HF 03 VER 11 AAGAAAGA
R480026272 VTS HF 03 VER 11 BBBBBBBXDX
R480026273 VTS HF 03 VER 11 DDXXDGAAXXXX
R480026274 VTS HF 03 VER 11 GGXBBGDDXX
R480026275 CD01 SYSTEM VER 10 1111
R480026276 CD01 SYSTEM VER 10 22
R480026277 CD01 SYSTEM VER 10 66
R480026278 CD01 SYSTEM VER 10 2222222
R480026280 CD01 SYSTEM VER 10 55
R480026282 CD01 SYSTEM VER 10 222241
R480026283 CD01 SYSTEM VER 10 22222
R480026285 CD01 SYSTEM VER 10 522
R480026286 CD01 SYSTEM VER 10 112222
R480026288 VTS HF 03 VER 54 GBGGBBBGG
R480026293 VTS MC VER 11 AAGGHHII
R480026294 CD01 SYSTEM VER 10 2222222222
R480026295 VTS HF 03 VER 11 AAAAGAAAAAAX
R480026297 LP04 VER 64 AAAAAAAA
R480026299 HF04 VER 33 AAAAAAAA
R480026300 LP04 VER 64 AAAAAAAA
R480026301 LP04 VER 64 CCCCCCCCCCCCCCCC
R480026302 LP04 VER 64 CCCCCCCCCCC2
R480026303 VTS HF 03 VER 11 AAAAAAA
R480026305 VTS HF 03 VER 11 BBBBBGXX
R480026306 HF04 VER 11 IIIIIIIII2
R480026311 HF04 VER 54 AAAAAA
R480026313 LP04 VER 81 AAAAAAAA
R480026314 HF04 VER 54 AAAAAAAA
R480026316 VTS HF 03 VER 11 GGXXBGBBBBXX
R480026317 HF04 VER 54 CCCCACII
R480026318 VTS HF 03 VER 11 BGGBGBBBGBBBCCCX
R480026319 VTS HF 03 VER 11 GGCBCCBCCX
R480026320 VTS HF 03 VER 11 GBGCCCGGBCCBXX
R480026321 HF04 VER 54 DJAAA2
R480026322 HF04 VER 11 AAAAAA
R480026323 HF04 VER 54 DJAAA2
R480026324 HF04 VER 54 CCAA
R480026326 VTS HF 03 VER 11 BCCGBBBBBXXX
R480026328 VTS HF 03 VER 11 CCCXX
R480026329 579/589 VER 12 NNNNNNN
R480026331 VTS HF 03 VER 11 GGBGBCCBXX
R480026333 VTS HF 03 VER 11 GGBCCCCGGXX
R480026334 VTS HF 03 VER 11 GBGBBABXX
R480026335 VTS HF 03 VER 11 CCCCGBGBBXX
R480026336 VTS HF 03 VER 11 GBBGGBGGBGBGXX
R480026337 VTS HF 03 VER 11 BGGBBGBGBBCXX
R480026338 VTS HF 03 VER 11 CCCCCCCCCBBXX
R480026340 LP04 VER 12 ACCCCCC2
R480026342 VTS HF 03 VER 11 BBBBBBD
R480026344 HF04 VER 33 AAA2
R480026346 TC15 VER 2 AAAAAAAA
R480026347 VTS HF 03 VER 11 HHXXXXXX
R480026348 VTS HF 03 VER 11 DXXXDBBDBBBBBBBB
R480026349 VTS HF 03 VER 11 HXXXHBAX
R480026350 VTS HF 03 VER 11 HXXXDBBBDXXX
R480026351 VTS HF 03 VER 11 HXXXDBBBBXXX
R480026352 VTS HF 03 VER 11 GBBGGBGGBGBGXX
R480026353 VTS HF 03 VER 11 BGGBBGBGBBCXX
R480026355 VTS HF 03 VER 11 AABBBB
R480026356 TC08 VER 1 CCCC