起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 750.00元/臺(tái) |
品牌: | 華通 |
電壓: |
220V |
輸出轉(zhuǎn)矩: |
100NM |
輸出信號(hào): |
4~20mA |
供貨總量: | 5000 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇揚(yáng)州市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2025-02-08 08:25 |
關(guān)注人數(shù): | 2512 |
揚(yáng)州華通電動(dòng)閥門(mén)制造有限公司 | |
![]() ![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 魏俊(先生) 部長(zhǎng)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 江蘇 揚(yáng)州市 |
地址 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)楊廟鎮(zhèn)楊廟工業(yè)園區(qū) |
電裝規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目機(jī)型 | ZY-05 | ZY-05 | ZY-10 | ZY-25 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-200 |
電 源 | AC24/110/220/380V,DC24/220V | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
輸出力矩 | 20N*M | 50N*M | 100N*M | 250N*M | 500N*M | 1000N*M | 2000N*M |
動(dòng)作范圍 | 0-90°±5° | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
工作時(shí)間 | 20秒 | 20S | 30S | 30S | 30S | 60S | 90S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
額定電流 | 0.12A | 0.2A | 0.5A | 0.8A | 1.0A | 1.2A | 1.2A |
**緣電阻 | 100MΩ/DC500V | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
耐壓值 | AC1500V 60秒 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
限 位 | 電氣,機(jī)械二重限位 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
防 水 性 | 相當(dāng)于IP67 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
安裝角度 | 可任意角度安裝 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 15W/E | 15W/E | 25W/E | 50W/E | 90W/E | 120W/E | 150W/E |
箱體材料 | 壓鑄鋁合金 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
蓋子材料 | 壓鑄鋁合金 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
進(jìn)線接口 | PF1/2″進(jìn)線線鎖 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
重 量 | 1.8kg | 2.6kg | 4.2kg | 7.9kg | 9kg | 14.7kg |
15kg |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!