起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 200000.00元/臺 |
品牌: | 騰飛環保 |
產品型號: |
TXS-500 |
產量(t/h): |
15~30 |
最大喂料量(t/h): |
90 |
供貨總量: | 1000 臺 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 7 天內發貨 |
所在地: | 江蘇鹽城市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-03-20 08:48 |
關注人數: | 7661 |
鹽城騰飛環保科技有限公司 | |
![]() ![]() ![]() |
|
聯系人 | 施廣松(先生)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 江蘇 鹽城市 |
地址 | 環保科技城慶豐工業園新川路20號 |
產品型號 |
型號 | 水泥產量 | **大喂料量 | 選粉風量 | 主電機 | 減速機 | ||
型號 | 功率 | 型號 | 速比 | ||||
TXS-350 | 12~25 | 45 | 350 | Y160L-4 | 15 | B2SV02B | 5 |
TXS-500 | 18~35 | 90 | 500 | Y180L-4 | 22 | B2SV02B | 5 |
TXS-750 | 27~54 | 135 | 750 | Y200L-4 | 30 | B2SV02B | 5 |
TXS-1000 | 36~60 | 180 | 1000 | Y225M-4 | 45 | B2SV03B | 5.6 |
TXS-1250 | 45~75 | 220 | 1250 | Y250M-4 | 55 | B2SV04B | 5.6 |
TXS-1500 | 54~90 | 270 | 1500 | Y280S-4 | 75 | B2SV04B | 6.3 |
TXS-2000 | 60~100 | 300 | 2000 | Y280M-4 | 90 | B2SV05B | 6.3 |
TXS-2500 | 90~150 | 450 | 2500 | Y315S-4 | 110 | B2SV05B | 7.1 |
TXS-3000 | 108~180 | 540 | 3000 | Y315S-4 | 110 | B2SV05B | 7.1 |
TXS-4000 | 144~240 | 720 | 4000 | Y315S-4 | 110 | B2SV05B | 7.1 |
TXS-5000 | 180~300 | 900 | 5000 | Y315M-4 | 132 | B2SV05B | 7.1 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!