MR-JE帶抱閘電機 | MR-J3伺服驅動器 | 額定轉速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 | 成套售價 |
HG-KR43BJ | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 1.3N.m | |
HG-KR73BJ | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 2.4N.m | |
HG-SR102BJ | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 4.77N.m | |
HG-SR152BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 7.16N.m | |
HG-SR202BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 9.55N.m |
三菱MR-J4是目前業內**高水平的伺服系統。據有4194304p/rev的高精度編碼器分辨率。安裝電池后可現實**對位置控制。 MR-J4是MR-J2、MR-J3的升級品和代替品。可實現位置控制、速度控制、轉矩控制,并能在它們之間進行控制方式切換。MR-J4-A采用脈沖或模擬量接口,MR-J4-B采用光纖網絡。 MR-J4作為伺服界的高端產品,不斷****,為用戶提供**好的工作水準。MR-J4|MR-J4三菱伺服電機|MR-J4上海鉅意代理|MR-J4批發價
MR-J4系列伺服推薦型號上海鉅意機電專業代理銷售產品三菱電機全系列產品(包括伺服電機,變頻器,PLC),需要了解產品價格及貨期,技術參數詳細情況請盡快聯系公司銷售負責人:劉經理-15102196912,021-61189040;加QQ聊:1448827286,1433682434, 1013589946,
公司網站:WWW.SH-JUYI.COM.CN
MR-J4|MR-J4三菱伺服電機|MR-J4上海鉅意代理|MR-J4批發價MR-J4系列普通電機價格表(價格已包含插頭及5米編碼器電纜)
MR-J4標準電機 | MR-J3伺服驅動器 | 額定轉速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 | 成套售價 |
HG-KR13J | MR-J4-10A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.32N.m | |
HG-KR23J | MR-J4-20A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.64N.m | |
HG-KR43J | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 1.3N.m | |
HG-KR73J | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 2.4N.m | |
HG-SR102J | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 4.77N.m | |
HG-SR152J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 7.16N.m | |
HG-SR202J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 9.55N.m | |
HG-SR352J | MR-J4-350A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 16.7N.m | |
HG-SR502J | MR-J4-500A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 23.9N.m | |
HG-SR702J | MR-J4-700A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 33.4N.m |
MELSERVO-J4 Seris 標準型號 廠家代理商 | ||||||||
1.AC伺服AMP | 頁碼:1/3 | |||||||
品名 | 型號 | 備注 | ||||||
通用脈沖對應 伺服放大器 MR-J4-A | MR-J4-10A | 50W,100W用 | 三相或單相AC200~240V | |||||
MR-J4-20A | 200W用 | |||||||
MR-J4-40A | 400W用 | |||||||
MR-J4-60A | 600W用 | |||||||
MR-J4-70A | 750W用 | |||||||
MR-J4-100A | 1KW用 | 三相AC200~240V | ||||||
MR-J4-200A | 2KW用 | |||||||
MR-J4-350A | 3.5KW用 | |||||||
MR-J4-500A | 5KW用 | |||||||
MR-J4-700A | 7KW用 | |||||||
SSCNETIII/H 對應伺服放大器 MR-J4-B | MR-J4-10B | 50W,100W用 | 三相或單相AC200~240V | |||||
MR-J4-20B | 200W用 | |||||||
MR-J4-40B | 400W用 | |||||||
MR-J4-60B | 600W用 | |||||||
MR-J4-70B | 750W用 | |||||||
MR-J4-100B | 1KW用 | 三相AC200~240V | ||||||
MR-J4-200B | 2KW用 | |||||||
MR-J4-350B | 3.5KW用 | |||||||
MR-J4-500B | 5KW用 | |||||||
MR-J4-700B | 7KW用 | |||||||
SSCNETIII/H 對應多軸一體伺服放大器 MR-J4W-B | MR-J4W2-22B | 200W用2軸一體 | 三相或單相AC200~240V | |||||
MR-J4W2-44B | 400W用2軸一體 | |||||||
MR-J4W2-77B | 750W用2軸一體 | |||||||
MR-J4W2-1010B | 1KW用2軸一體 | 三相AC200~240V | ||||||
MR-J4W2-222B | 200W用3軸一體 | 三相或單相AC200-240V | ||||||
MR-J4W2-444B | 400W用3軸一體 | |||||||
2.AC伺服馬達 | 頁碼:2/3 | |||||||
品名 | 型號 | 備注 | ||||||
HG-KR系列小容量低慣量 伺服電機 | HG-KR053 | 額定輸出功率50W | 標準電機 | |||||
HG-KR13J | 額定輸出功率100W | |||||||
HG-KR23J | 額定輸出功率200W | |||||||
HG-KR43J | 額定輸出功率400W | |||||||
HG-KR73J | 額定輸出功率750W | |||||||
HG-KR053BJ | 額定輸出功率50W | 附:電磁制動 | ||||||
HG-KR13BJ | 額定輸出功率100W | |||||||
HG-KR23BJ | 額定輸出功率200W | |||||||
HG-KR43BJ | 額定輸出功率400W | |||||||
HG-KR73BJ | 額定輸出功率750W | |||||||
HG-MR系列小容量超慣量 伺服電機 | HG-MR053 | 額定輸出功率50W | 標準電機 | |||||
HG-MR13 | 額定輸出功率100W | |||||||
HG-MR23 | 額定輸出功率200W | |||||||
HG-MR43 | 額定輸出功率400W | |||||||
HG-MR73 | 額定輸出功率750W | |||||||
HG-MR053B | 額定輸出功率50W | 附:電磁制動 | ||||||
HG-MR13B | 額定輸出功率100W | |||||||
HG-MR23B | 額定輸出功率200W | |||||||
HG-MR43B | 額定輸出功率400W | |||||||
HG-MR73B | 額定輸出功率750W | |||||||
HG-SR系列中容量中慣量 伺服電機 | HG-SR52 | 額定輸出功率500W | 標準電機 | |||||
HG-SR102J | 額定輸出功率1KW | |||||||
HG-SR152J | 額定輸出功率1.5KW | |||||||
HG-SR202J | 額定輸出功率2KW | |||||||
HG-SR352J | 額定輸出功率3.5KW | |||||||
HG-SR502J | 額定輸出功率5KW | |||||||
HG-SR702J | 額定輸出功率7KW | |||||||
HG-SR52BJ | 額定輸出功率500KW | 附:電磁制動 | ||||||
HG-SR102BJ | 額定輸出功率1KW | |||||||
HG-SR152BJ | 額定輸出功率1.5KW | |||||||
HG-SR202BJ | 額定輸出功率2KW | |||||||
HG-SR352BJ | 額定輸出功率3.5KW | |||||||
HG-SR502BJ | 額定輸出功率5KW | |||||||
HG-SR702BJ | 額定輸出功率7KW | |||||||
3.Option | 頁碼:3/3 | |||||||
品名 | 型名 | 參考 | ||||||
HG-SR用 編碼器接頭套裝 (對應IP6螺絲固定型) | MR-ENCNS2 | 直簡型 | ||||||
MR-ENCNS2A | 折角型 | |||||||
HG-SR用 電磁制動連接器套裝 (對應IP6螺絲固定型) | MR-BKCNS2 | 直簡型 | ||||||
MR-BKCNS2A | 折角型 | |||||||
全閉環控制用中繼電纜 | MR-J4FCCBL03M | 長度0.3m | 用于分支連接直線編碼器 | |||||
電池 | MR-BAT6V1SET | — | MR-J4-A/B用 | |||||
MR-BAT6V1 | — | MR-BT6VCASE用 | ||||||
電池電纜 | MR-BT6VCASE | — | MR-J4W-B用 | |||||
電池接線用電纜 | MR-BT6V1CBL03M | 長度0.3m | ||||||
MR-BT6V1CBL1M | 長度1m | |||||||
電池接線用 中繼電纜 | MR-BT6V2CBL03M | 長度0.3m | ||||||
MR-BT6V1CBL1M | 長度1m | |||||||
再生選件 | MR-RB3N | 9Ω 300W | J4-350□ J4W2-77B J4W-1010B用 | |||||
MR-RB5N | 9Ω 300W | J4-350□用 | ||||||
4.對應SSCNETⅢ/H的運動控制器 | ||||||||
品名 | 型名 | 參考 | ||||||
運動控制CPU模塊 | Q172DSCPU | **大32軸控制用,運算周期0.22ms~附帶品(Q6BAT) | ||||||
Q173DSCPU | **大16軸控制用,運算周期0.22ms~附帶品(Q6BAT) | |||||||
串行ABS同步編碼器 | Q171ENC-W8 | 分辨率4194304PLS/rev,允許轉速3600r/min | ||||||
串行ABS同步編碼器電纜 | Q170ENCCBL2M-A | 同步編碼器Q171ENC-W8 ? Q172DEX接線用 | 長度2m | |||||
Q170ENCCBL5M-A | 長度5m | |||||||
Q170ENCCBL10M-A | 長度10m | |||||||
Q170ENCCBL20M-A | 長度20m | |||||||
Q170ENCCBL30M-A | 長度30m | |||||||
Q170ENCCBL50M-A | 長度50m | |||||||
本體OS軟件套裝 | SW8DNC-SV1322QJSET | SW8DNC-SV13QJ SW8DNC-SV13QL SW8DNC-SV22QJ SW8DNC-SV22QL | ||||||
5.Q系列簡易運動模塊 | ||||||||
品 名 | 型 名 | 參考 | ||||||
簡易運動模塊 | QD77MS2 | **大2軸控制 | ||||||
QD77MS4 | **大4軸控制 | |||||||
QD77MS16 | **大16軸控制 |
MR-J4標準電機 | MR-J3伺服驅動器 | 額定轉速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 | 成套售價 |
HG-KR13J | MR-J4-10A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.32N.m | |
HG-KR23J | MR-J4-20A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.64N.m | |
HG-KR43J | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 1.3N.m | |
HG-KR73J | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 2.4N.m | |
HG-SR102J | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 4.77N.m | |
HG-SR152J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 7.16N.m | |
HG-SR202J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 9.55N.m | |
HG-SR352J | MR-J4-350A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 16.7N.m | |
HG-SR502J | MR-J4-500A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 23.9N.m | |
HG-SR702J | MR-J4-700A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 33.4N.m |
MR-JE帶抱閘電機 | MR-J3伺服驅動器 | 額定轉速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 | 成套售價 |
HG-KR43BJ | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 1.3N.m | |
HG-KR73BJ | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 2.4N.m | |
HG-SR102BJ | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 4.77N.m | |
HG-SR152BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 7.16N.m | |
HG-SR202BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 9.55N.m |
公司網站:WWW.SH-JUYI.COM.CN
MR-J4|MR-J4三菱伺服電機|MR-J4上海鉅意代理|MR-J4批發價聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!