起訂量: | 面議 |
價 格: | 面議 |
品牌: | HANSI翰絲 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 上海嘉定區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2025-02-07 16:59 |
關(guān)注人數(shù): | 3967 |
上海市翰絲機電有限公司 | |
![]() |
|
聯(lián)系人 | 張曉娟(女士) 經(jīng)理
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區(qū) | 上海 嘉定區(qū) |
地址 | 上海市嘉定區(qū)嘉安公路3333號 |
技術(shù)參數(shù) | |
HS6800T | |
尺寸 | |
長x寬x高 毫米 | 910×478×708 |
自重 千克 | 135 |
運行數(shù)據(jù) | |
連續(xù)功率 千瓦 | 5 |
連續(xù)功率 千伏安 | 5.5 |
備用電源 千瓦 | 5.5 |
備用電源 千伏安 | 6 |
額定電壓 V | 230 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數(shù) cosΦ 1~ | 1 |
**緣等級 | H |
發(fā)動機數(shù)據(jù) | |
發(fā)動機 | HS186FAE |
汽缸工作容積 立方厘米 | 418 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 9.2 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 |
油箱容積(燃料) 升 | 15 |
燃料消耗 升/小時 | 0.9 |
機油容量(潤滑油) 升 | 1.65 |
聯(lián)系人 | 安琪 |
在線咨詢 | 扣扣1580881352/微信15001713221 |
翰絲動力柴油發(fā)電機組系列具備以下特點:
特點1:
電壓更穩(wěn)定-采用了**新的阻尼繞組技術(shù),在轉(zhuǎn)子上增加了阻尼繞組及斜面,糾正了磁場畸變,減少了雜波的產(chǎn)生。
特點2:
用途更廣泛-**良的波形使之更適用于對波形要求較高的精密電子儀器、電腦、燈具、UPS、LED等設(shè)置.
特點3:
采用世界公認質(zhì)量**可靠,性能**越的翰絲動力柴油發(fā)動機,馬力強勁,耗油低,耐久性高。
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!