技術參數 | |
HS15GFJ | |
尺寸 | |
長x寬x高 毫米 | 1040x650x710 |
自重 千克 | 215 |
運行數據 | |
輸出功率(**大)1~ 千伏安 | 16.5 |
連續功率 1~ 千伏安 | 15 |
額定電流 1~ A | 65.2 |
額定電流 3~ A | 27.2 |
額定電壓 1~ V | 230 |
額定電壓 3~ V | 400 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數 cosΦ 1~ | 1 |
功率因數 cosΦ 3~ | 0.8 |
發動機數據 | |
發動機 | 465QR |
汽缸工作容積 立方厘米 | 998 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 |
按照轉數 1/分鐘 | 3000 |
點火系統 | 晶體管無觸點點火 |
啟動電機規格 | 12V/0.8KW |
油箱容積(燃料) 升 | 38 |
機油容量(潤滑油) 升 | 4 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
缸套材料 | 鑄鐵 |
聯系人 | 安琪 |
在線咨詢 | 扣扣1580881352/微信15001713221 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!