起訂量: | 1 只 |
價 格: | 1000.00元/只 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 上海徐匯區(qū) |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-11-21 07:49 |
關(guān)注人數(shù): | 4272 |
上海蘇寧空壓機有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 黃鵬飛(先生) 經(jīng)理
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區(qū) | 上海 徐匯區(qū) |
地址 | 上海市徐匯區(qū)石龍路79弄58號 |
供應(yīng)www.snkyj.com/product/13.htmlUF系列精密過濾器技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量 |
接口尺寸螺紋 |
**大使用壓力 | 尺寸 | ||
(m3/min) | (法蘭) | (bar) | (L × H × h mm) | |||
UF13C**-□□ | 1.3 | G1?” | 16 | 104 | 243 | 217 |
UF29C**-□□ | 2.9 | G1?” | 138 | 424 | 385 | |
UF36C**-□□ | 3.6 | G1?” | 138 | 424 | 385 | |
UF56C**-□□ | 5.6 | G1?” | 138 | 424 | 385 | |
UF72C**-□□ | 7.2 | G1?” | 138 | 624 | 585 | |
UF85C**-□□ | 8.5 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF112C**-□□ | 11.2 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF138C**-□□ | 13.8 | G2” | 148 | 685 | 639 | |
UF180C**-□□ | 18.0 | DN65 | 300 | 940 | 770 |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!