威圖機柜PS4000s 介紹:
1、 特殊型材達到**好的穩定性(垂直型材,這種型材和迷宮式密封提供較高的穩定性和保護類別。在所有12根型材中均設有**大尺寸的開口以及兩排安裝孔,可供從所有側面隨意地進行**安裝。) 2、 良好的機械特性源自9折型材,確保**大的強度。再用點焊連接,確保**大的牢固。 3、 **組裝以25mm間距布置的安裝孔。 4、 更快更簡單,使用螺釘、螺母塊和外加螺母。 5、 低成本,高品質,歸因于大規模標準化生產。 品?*吭膠途檬禱菔荘S 4000S系統的特點。其所采用的特殊型材是此項成功產品的核心特點之一,這種型材提供了**高的靜力學特點以及**寬敞的內部利用空間。它具有24排間距為25mm的安裝孔,可供無限制地進行組裝。具有將近1000個方形和1000個圓形安裝孔(對于中型機柜),在通常要求組裝作業的角部還有144個螺紋孔,完全免除了人工機械加工的需要。 材料:鋼板 機柜框架:9折型材 **板、后板、側板和底板:1.2mm 門:1.5mm 安裝板:2.5mm 供應范圍:箱體框架、門、安裝板、后板、**板、三段式底板、運輸吊環 防護等級:IP55 表面處理 箱體框架:經RAL7035防水電泳底漆處理 安裝板和底板:鍍鋅 門、**板、后板和側板:經RAL7035防水電泳底漆及織紋粉末噴涂處理 我們為您選型:標準配置(高度1800mm) | |||
寬度mm | 800 | 800 | 1200 |
高度mm | 1800 | 1800 | 1800 |
深度mm | 800 | 600 | 600 |
安裝板寬度mm | 699 | 699 | 1099 |
安裝板高度mm | 1696 | 1696 | 1696 |
型號PS 4000s | 7187.307 | 7187.286 | 7187.308 |
門數 | 1 | 1 | 2 |
側板 | 7187.288 | 7187.289 | 7187.289 |
底座100mm | 2848.200 | 2833.200 | 2844.200 |
底座200mm | 2849.200 | 2834.200 | 2845.200 |
標準配置(高度1800mm,2200mm) | ||||||
寬度mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
高度mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
深度mm | 500 | 400 | 500 | 800 | 600 | 600 |
安裝板寬度mm | 499 | 699 | 699 | 699 | 699 | 1099 |
安裝板高度mm | 1696 | 1696 | 1696 | 2096 | 2096 | 2096 |
型號PS 4000s | 7187.718 | 7187.719 | 7187.720 | 7187.283 | 7187.284 | 7187.285 |
門數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
側板 | 1194.155 | 1194.158 | 1194.155 | 7187.226 | 7187.255 | 7187.225 |
底座100mm | 2807.200 | 2823.200 | 2829.200 | 2848.200 | 2833.200 | 2844.200 |
底座200mm | 2808.200 | 2824.200 | 2830.200 | 2849.200 | 2834.200 | 2845.200 |
前門后板,無安裝板(高度1800mm,2200mm) | ||||||
寬度mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
高度mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
深度mm | 500 | 400 | 500 | 800 | 600 | 600 |
安裝板寬度mm | / | / | / | / | / | / |
安裝板高度mm | / | / | / | / | / | / |
型號PS 4000s | 7187.003 | 7187.016 | 7187.023 | 7187.476 | 7187.448 | 7187.484 |
門數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
側板 | 1194.155 | 1194.158 | 1194.155 | 7187.226 | 7187.255 | 7187.225 |
底座100mm | 2807.200 | 2823.200 | 2829.200 | 2848.200 | 2833.200 | 2844.200 |
底座200mm | 2808.200 | 2824.200 | 2830.200 | 2849.200 | 2834.200 | 2845.200 |
前門后板,無安裝板(高度1800mm,2200mm) | ||||||
寬度mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
高度mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
深度mm | 500 | 400 | 500 | 800 | 600 | 600 |
安裝板寬度mm | / | / | / | / | / | / |
安裝板高度mm | / | / | / | / | / | / |
型號PS 4000s | 7187.005 | 7187.018 | 7187.024 | 7187.477 | 7187.451 | 7187.485 |
門數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
側板 | 1194.155 | 1194.158 | 1194.155 | 7187.226 | 7187.255 | 7187.225 |
底座100mm | 2807.200 | 2823.200 | 2829.200 | 2848.200 | 2833.200 | 2844.200 |
底座200mm | 2808.200 | 2824.200 | 2830.200 | 2849.200 | 2834.200 | 2845.200 |
前門后板,一塊安裝板(高度1800mm,2200mm) | ||||||
寬度mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!