美國壽力750XH/825XH移動螺桿式空壓機 2.8-53.8 m3/min 100-1900CFM
壽力750、825、900移動式螺桿空氣壓縮機 | ||||||||||||||||
SULLAIR PORTABLE ROTARY SCREW COMPRESSOR | ||||||||||||||||
機型 | 750HH | 750XH | 825H | 825HH | 825XH | 900H | 900HH | |||||||||
整機 | ||||||||||||||||
公稱容積流量-m3/min(CFM) | 21.2(750) | 23.4(825) | 25.5(900) | |||||||||||||
額定?*沽?bar(psi) | 12(175) | 13.8(200) | 10.3(150) | 12(175) | 13.8(200) | 10.3(150) | 12(175) | |||||||||
工作壓力范圍bar(psi) | 5.5-12.0 | 5.5-13.8 | 5.5-10.3 | 5.5-12.0 | 5.5-13.8 | 5.5-10.3 | 5.5-12.0 | |||||||||
**大牽引速度-km/h | 35 | |||||||||||||||
**大工作角度 | 150 | |||||||||||||||
機組重量-Kg | 4620Kg | |||||||||||||||
長×寬×高-mm | 3740×2210×2200 | |||||||||||||||
輪胎規格 | 7.50-16-14PR(L208) | |||||||||||||||
輪胎壓力-Kpa | 630-700 | |||||||||||||||
壓縮機 | ||||||||||||||||
供氣閥數量及規格 | (1)2”,(2)1”,(1)1/2” | |||||||||||||||
潤滑油容量-L(U.S.gal) | 94.5(25) | |||||||||||||||
柴油機 | ||||||||||||||||
制造商 | CUMMINS | |||||||||||||||
型號 | M11-C300 | M11-C330 | M11-C300 | M11-C330 | ||||||||||||
工作轉速.滿載/空載-rpm | 2100、1400 | |||||||||||||||
額定功率-KW | 224(300) | 246(330) | 224(300) | 246(330) | ||||||||||||
排量-L | 10.8 | |||||||||||||||
機油容量-L(U.S.gal) | 33(8.7) | |||||||||||||||
燃油箱容量-L(U.S.gal) | 398(105) | |||||||||||||||
蓄電池額定容量 | 210Ah/ea. | |||||||||||||||
電氣系統工作電壓 | 24V |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!