起訂量: | 面議 |
價 格: | 面議 |
供貨總量: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 面議 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2022-06-02 17:46 |
關注人數(shù): | 3030 |
上海科坤測控儀表有限公司 | |
聯(lián)系人 | 王建國(先生)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區(qū) | 全國 |
地址 | 上海浦東新區(qū)戶南路2591弄1號902室 |
適用流體 | 超聲波可透過的均質液體 水、熱水、蒸餾水、酒精、牛奶、乙醇等 |
適用管道內徑 | φ13mm~φ6000mm(根據(jù)檢測器而定) |
被測流體溫度 | -40~+200℃(根據(jù)檢測器而定) |
流速測量量程 | 0~±32m/s(**小±0.3m/s) |
測量精度 | ±1.0% of rate(根據(jù)流速而定) |
運算•輸出周期 | 1秒 |
測量線 | 傳播時間差法(單測量線) |
顯示器 | 帶背光彩色LCD |
模擬量輸出信號 | DC4~20mA(1點) |
模擬量輸入信號 | DC4~20mA/DC1~5V(2點) |
電源電壓 | 內置電池(充足電狀態(tài)可連續(xù)工作12小時) |
變換器結構 | IP64 |
變換器尺寸 | 210×120×65mm |
變換器重量 | 約1kg |
SD存儲卡 | 標準附件(256MB)可保存約1年的數(shù)據(jù) |
串行通信 | 傳輸數(shù)據(jù)(瞬時值、累計值等SD存儲卡內保存的數(shù)據(jù)) 采用USB接口 傳輸距離:**遠3m |
功能 | 阻尼時間常數(shù)(0~100秒) 可進行瞬時值顯示(10位)以及各種流量單位設定 可進行累計值顯示(10位)以及各種流量單位設定 消耗熱量運算 自診斷(對電池電量降低、來自傳感器的接收信號波進行診斷) 閃存(管道、流體、傳感器等的測量參數(shù)) 登錄測點數(shù)32個 零點調整(根據(jù)置零/清零) 正、反向流量測量 低流量截斷(0~5m/s) |
選項 | 帶打印機:畫面屏幕復制、定期打印、記錄數(shù)據(jù)打印管 道厚度儀(研制中):測量范圍0.8~80.0mm(超聲波方式) 多普勒法流速分布顯示:瞬時值、平均值的流速分布顯示 |
聯(lián)系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!