李女士:13755154094 QQ:475946464 聯系電話:0731-85018184 85540175
DF46-50不銹鋼多?*胄謀?
參數 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||||||||||||
功率 | 型號 | |||||||||||||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||||||||||||
DF 46-50×3 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 172.5 150 144 | 2980 | 24.8 29.3 31 | 37 | Y200L2-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 270 | ||||||||||
DF 46-50×4 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 230 200 192 | 2980 | 33.1 39.8 41.3 | 45 | Y225M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 295 | ||||||||||
DF 46-50×5 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 287.5 250 240 | 2980 | 41.4 49.8 51.6 | 75 | Y280S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 315 | ||||||||||
DF 46-50×6 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 345 300 288 | 2980 | 49.6 59.7 61.9 | 75 | Y280S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 340 | ||||||||||
DF 46-50×7 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 402.5 350 336 | 2980 | 57.9 69.7 72.2 | 90 | Y280M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 360 | ||||||||||
DF 46-50×8 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 460 400 384 | 2980 | 66.2 79.6 82.6 | 90 | Y280M-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 385 | ||||||||||
DF 46-50×9 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 517.5 450 432 | 2980 | 74.4 89.6 92.9 | 110 | Y315S-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 405 | ||||||||||
DF 46-50×10 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 575 500 480 | 2980 | 82.9 99.5 103.2 | 132 | Y315M1-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 430 | ||||||||||
DF 46-50×11 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 632 550 528 | 2980 | 89.7 109.5 113.5 | 132 | Y315M1-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 450 | ||||||||||
DF 46-50×12 | 28 46 50 | 7.78 12.78 13.89 | 690 600 576 | 2980 | 99.3 119 124 | 160 | Y315L1-2 | 53 63 63.2 | 2.5 2.8 3 | 208 | 80 80 | 475 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!