李女士:13755154094 QQ:475946464 聯系電話:0731-85018184 85540175
參數 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF 46-30×3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 90 81 | 2950 | 13.02 16.12 17.86 | 22 | Y180M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 180 |
DF 46-30×4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 136 120 108 | 2950 | 17.36 21.49 23.81 | 30 | Y200L1-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 197 |
DF 46-30×5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 170 150 135 | 2950 | 21.71 26.87 29.76 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 214 |
DF 46-30×6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 204 180 162 | 2950 | 26.05 32.24 35.71 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 231 |
DF 46-30×7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 238 210 189 | 2950 | 30.39 37.61 41.66 | 45 | Y225M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 248 |
DF 46-30×8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 272 240 216 | 2950 | 34.73 42.98 47.61 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 265 |
DF 46-30×9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 306 270 243 | 2950 | 39.07 48.36 53.57 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 282 |
DF 46-30×10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 340 300 270 | 2950 | 43.41 53.73 59.52 | 75 | Y280S-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 162 | 80 65 | 299 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!