富來控制裝置制造公司(FLECK GONTROLS INC.)始創于1950年。從1958年起,富來公司進入水處理設備制造業,并開始生產軟水設備的鹽水控制閥。它是**早生產水處理設備自動控制裝置的廠家之一,它的**個軟水設備控制閥于1963年投入市場。
進入九十年代以來,富來公司的產品產值連續數年在全世界的同行中處于****地位。1995年它成為PENTAIR企業集團的成員。PENTAIR集團是美國500家**大的制造業集團(FORTUNE 500)之一,它在北美洲,歐洲和亞洲共有9個子公司,其機構分設在上述各州的50個地點作為集團的新成員,富來公司更加激勵奮發為實現集團的共同目標“工作**質,人人信賴”而努力。目前富來公司為水處理技術行業的各類型離子交換式設備以及各種水過濾介提供一系列范圍廣的自動控制裝置。
富來公司在水處理自動控制裝置方面擁有當今****進的技術,它的**流的技術服務,它為保證產品的質量****而作的努力,以及它為使產品精益求精而進行的研究開的發,這一切使得它的產品成為水處理成套設備制造廠家的****選擇。富來公司的總部設在美國威斯康新州的BROOKfield,它的歐洲分廠(FLECK Europe)設在法國的Buc,它的意大利分廠(SIATA)設在意大利的佛羅倫薩。
FLECK水處理控制閥表
設備型號 | 5600 | 5600SE | 2510 | 2750 | 2850 | 2900 | 3900 | 9000 | 9000 | 9500 | |
材質 | Nory1 | Nory1 | Nory1 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | |
進出水口徑 | 3/4"~1" | 3/4"~1" | 1" | 1"M | 1-1/2" | 2"F | 3"F | 3"~4" | 1" | 1-1/2" | |
運行流量(M3/H) | 連續出水量 | 4.54 | 4.54 | 4.3 | 5.9 | 11.5 | 24.9 | 56.81 | 4.09 | 4.77 | 9.77 |
峰值出水量 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 7.5 | 15 | 31.81 | 73.86 | 5.45 | 6.36 | 12.5 | |
軟化罐體 | 8"~16" | 8"~16" | 8"~16" | 10"~24" | 14"~30" | 14"~30" | 24"~63" | 8"~16" | 8"~16" | 10"~24" | |
過濾罐體 | 8"~10" | 8"~10" | 8"~16" | 10"~21" | 10"~24" | 14"~21" | 24"~42" | - | - | - | |
閥門工作方式 | 單活塞縱向 | 單活塞縱向 | 單活塞橫向 | 單活塞橫向 | 單活塞橫向 | 雙活塞橫向 | 雙活塞橫向 | 雙活塞縱向 | 雙活塞縱向 | 雙活塞縱向 | |
可配系統 | 無 | 無 | 無 | #4~#7 | #4~#7 | #4~#7 | #4~#7 | 一備一用 | 一備一用 | 一備一用 | |
旁通閥 | 有硬水 | 有硬水 | 可選 | 可選 | 可選 | 無硬水 | 無硬水 | 無硬水 | 無硬水 | 無硬水 | |
機座尺寸 | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" 8QC | 2-1/2" 8NPSM | 4" 8UN | 4" 8UN | 6" 8UN | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" NPSM | 4"~8" NPSM | |
再生系統 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600/ 1700 | 1600/ 1700 | 1600/ 1700 | 1800 | 1610 | 1600 | 1610 | |
中心管接口 | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.05" OD | 1-1/2" ID | 1-1/2" | 3" ID | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.5" ID | |
**大再生時間(分鐘) | 120不可調 | 4*99可調 | 164調 | 164調 | 164調 | 164調 | 164調 | 164調或82調 | 164調或82調 | 164調或82調 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!