|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通功率石墨電極允許電流負荷 | ||||
公稱直徑 | 允許電流負荷(A) | 電流密度 A/cm2 | ||
mm | inch | |||
75 | 3 | 1000—1400 | 22—31 | |
100 | 4 | 1500—2400 | 19—30 | |
130 | 5 | 2200—3400 | 17—26 | |
150 | 6 | 3000—4500 | 16—25 | |
175 | 7 | 3800—5100 | 16—21 | |
200 | 8 | 5000—6900 | 15—21 | |
225 | 9 | 6000—8000 | 15—20 | |
250 | 10 | 7000—10000 | 15—20 | |
300 | 12 | 10000—13000 | 14—18 | |
350 | 14 | 13500—18000 | 14—18 | |
400 | 16 | 18000—23500 | 14—18 | |
450 | 18 | 22000—27000 | 13—17 | |
500 | 20 | 25000—32000 | 13— |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!